منطقة عفرين
عفرين
المعروض والأسعار والمناطق الفرعية في عفرين، من الإعلانات المنشورة على دارنا.
أرقام محسوبة من الإعلانات المنشورة على دارنا، وليست مؤشراً رسمياً للسوق.
وسيط السعر شهرياً لآخر 12 شهراً في عفرين.
| 2025-10 | 2025-10: 3,263,769,600 ل.س |
|---|---|
| 2025-11 | 2025-11: 3,284,736,000 ل.س |
| 2025-12 | 2025-12: 3,305,702,400 ل.س |
| 2026-01 | 2026-01: 3,326,668,800 ل.س |
| 2026-02 | 2026-02: 3,347,635,200 ل.س |
| 2026-03 | 2026-03: 3,368,601,600 ل.س |
| 2026-04 | 2026-04: 3,389,568,000 ل.س |
| 2026-05 | 2026-05: 3,410,534,400 ل.س |
| 2026-06 | 2026-06: 3,431,500,800 ل.س |
| 2026-07 | 2026-07: 3,452,467,200 ل.س |
| 2026-08 | 2026-08: 3,473,433,600 ل.س |
عفرين
لا معالم مسجّلة في هذه المنطقة.