منطقة أعزاز
أعزاز
المعروض والأسعار والمناطق الفرعية في أعزاز، من الإعلانات المنشورة على دارنا.
أرقام محسوبة من الإعلانات المنشورة على دارنا، وليست مؤشراً رسمياً للسوق.
وسيط السعر شهرياً لآخر 12 شهراً في أعزاز.
| 2025-10 | 2025-10: 740,117,560 ل.س |
|---|---|
| 2025-11 | 2025-11: 744,856,840 ل.س |
| 2025-12 | 2025-12: 749,596,120 ل.س |
| 2026-01 | 2026-01: 754,335,400 ل.س |
| 2026-02 | 2026-02: 759,074,680 ل.س |
| 2026-03 | 2026-03: 763,813,960 ل.س |
| 2026-04 | 2026-04: 768,553,240 ل.س |
| 2026-05 | 2026-05: 773,292,520 ل.س |
| 2026-06 | 2026-06: 778,031,800 ل.س |
| 2026-07 | 2026-07: 782,771,080 ل.س |
| 2026-08 | 2026-08: 787,510,360 ل.س |
أعزاز
لا معالم مسجّلة في هذه المنطقة.