منطقة البوكمال
البوكمال
المعروض والأسعار والمناطق الفرعية في البوكمال، من الإعلانات المنشورة على دارنا.
أرقام محسوبة من الإعلانات المنشورة على دارنا، وليست مؤشراً رسمياً للسوق.
وسيط السعر شهرياً لآخر 12 شهراً في البوكمال.
| 2025-10 | 2025-10: 4,930,525,600 ل.س |
|---|---|
| 2025-11 | 2025-11: 4,961,997,040 ل.س |
| 2025-12 | 2025-12: 4,993,468,480 ل.س |
| 2026-01 | 2026-01: 5,024,939,920 ل.س |
| 2026-02 | 2026-02: 5,056,411,360 ل.س |
| 2026-03 | 2026-03: 5,087,882,800 ل.س |
| 2026-04 | 2026-04: 5,119,354,240 ل.س |
| 2026-05 | 2026-05: 5,150,825,680 ل.س |
| 2026-06 | 2026-06: 5,182,297,120 ل.س |
| 2026-07 | 2026-07: 5,213,768,560 ل.س |
| 2026-08 | 2026-08: 5,245,240,000 ل.س |
البوكمال
لا معالم مسجّلة في هذه المنطقة.