منطقة دوما
دوما
المعروض والأسعار والمناطق الفرعية في دوما، من الإعلانات المنشورة على دارنا.
أرقام محسوبة من الإعلانات المنشورة على دارنا، وليست مؤشراً رسمياً للسوق.
وسيط السعر شهرياً لآخر 12 شهراً في دوما.
| 2025-10 | 2025-10: 2,636,592 ل.س |
|---|---|
| 2025-11 | 2025-11: 2,653,476 ل.س |
| 2025-12 | 2025-12: 2,670,359 ل.س |
| 2026-01 | 2026-01: 2,687,242 ل.س |
| 2026-02 | 2026-02: 2,704,125 ل.س |
| 2026-03 | 2026-03: 2,721,008 ل.س |
| 2026-04 | 2026-04: 2,737,892 ل.س |
| 2026-05 | 2026-05: 2,754,775 ل.س |
| 2026-06 | 2026-06: 2,771,658 ل.س |
| 2026-07 | 2026-07: 2,788,541 ل.س |
| 2026-08 | 2026-08: 2,805,424 ل.س |
دوما
لا معالم مسجّلة في هذه المنطقة.