منطقة حمص
حمص
المعروض والأسعار والمناطق الفرعية في حمص، من الإعلانات المنشورة على دارنا.
أرقام محسوبة من الإعلانات المنشورة على دارنا، وليست مؤشراً رسمياً للسوق.
وسيط السعر شهرياً لآخر 12 شهراً في حمص.
| 2025-10 | 2025-10: 91,912,560 ل.س |
|---|---|
| 2025-11 | 2025-11: 92,497,369 ل.س |
| 2025-12 | 2025-12: 93,082,179 ل.س |
| 2026-01 | 2026-01: 93,666,988 ل.س |
| 2026-02 | 2026-02: 94,251,798 ل.س |
| 2026-03 | 2026-03: 94,836,607 ل.س |
| 2026-04 | 2026-04: 95,421,417 ل.س |
| 2026-05 | 2026-05: 96,006,226 ل.س |
| 2026-06 | 2026-06: 96,591,036 ل.س |
| 2026-07 | 2026-07: 97,175,845 ل.س |
| 2026-08 | 2026-08: 97,760,655 ل.س |
حمص
لا معالم مسجّلة في هذه المنطقة.