منطقة إزرع
إزرع
المعروض والأسعار والمناطق الفرعية في إزرع، من الإعلانات المنشورة على دارنا.
أرقام محسوبة من الإعلانات المنشورة على دارنا، وليست مؤشراً رسمياً للسوق.
وسيط السعر شهرياً لآخر 12 شهراً في إزرع.
| 2025-10 | 2025-10: 17,748,643 ل.س |
|---|---|
| 2025-11 | 2025-11: 17,862,660 ل.س |
| 2025-12 | 2025-12: 17,976,677 ل.س |
| 2026-01 | 2026-01: 18,090,694 ل.س |
| 2026-02 | 2026-02: 18,204,711 ل.س |
| 2026-03 | 2026-03: 18,318,728 ل.س |
| 2026-04 | 2026-04: 18,432,745 ل.س |
| 2026-05 | 2026-05: 18,546,762 ل.س |
| 2026-06 | 2026-06: 18,660,779 ل.س |
| 2026-07 | 2026-07: 18,774,796 ل.س |
| 2026-08 | 2026-08: 18,888,813 ل.س |
إزرع
لا معالم مسجّلة في هذه المنطقة.