منطقة جرابلس
جرابلس
المعروض والأسعار والمناطق الفرعية في جرابلس، من الإعلانات المنشورة على دارنا.
أرقام محسوبة من الإعلانات المنشورة على دارنا، وليست مؤشراً رسمياً للسوق.
وسيط السعر شهرياً لآخر 12 شهراً في جرابلس.
| 2025-10 | 2025-10: 82,603,675 ل.س |
|---|---|
| 2025-11 | 2025-11: 83,130,933 ل.س |
| 2025-12 | 2025-12: 83,658,190 ل.س |
| 2026-01 | 2026-01: 84,185,448 ل.س |
| 2026-02 | 2026-02: 84,712,705 ل.س |
| 2026-03 | 2026-03: 85,239,963 ل.س |
| 2026-04 | 2026-04: 85,767,220 ل.س |
| 2026-05 | 2026-05: 86,294,478 ل.س |
| 2026-06 | 2026-06: 86,821,735 ل.س |
| 2026-07 | 2026-07: 87,348,993 ل.س |
| 2026-08 | 2026-08: 87,876,250 ل.س |
جرابلس
لا معالم مسجّلة في هذه المنطقة.