منطقة جسر الشغور
جسر الشغور
المعروض والأسعار والمناطق الفرعية في جسر الشغور، من الإعلانات المنشورة على دارنا.
أرقام محسوبة من الإعلانات المنشورة على دارنا، وليست مؤشراً رسمياً للسوق.
وسيط السعر شهرياً لآخر 12 شهراً في جسر الشغور.
| 2025-10 | 2025-10: 4,257,681,120 ل.س |
|---|---|
| 2025-11 | 2025-11: 4,284,857,808 ل.س |
| 2025-12 | 2025-12: 4,312,034,496 ل.س |
| 2026-01 | 2026-01: 4,339,211,184 ل.س |
| 2026-02 | 2026-02: 4,366,387,872 ل.س |
| 2026-03 | 2026-03: 4,393,564,560 ل.س |
| 2026-04 | 2026-04: 4,420,741,248 ل.س |
| 2026-05 | 2026-05: 4,447,917,936 ل.س |
| 2026-06 | 2026-06: 4,475,094,624 ل.س |
| 2026-07 | 2026-07: 4,502,271,312 ل.س |
| 2026-08 | 2026-08: 4,529,448,000 ل.س |
جسر الشغور
لا معالم مسجّلة في هذه المنطقة.