منطقة الميادين
الميادين
المعروض والأسعار والمناطق الفرعية في الميادين، من الإعلانات المنشورة على دارنا.
أرقام محسوبة من الإعلانات المنشورة على دارنا، وليست مؤشراً رسمياً للسوق.
وسيط السعر شهرياً لآخر 12 شهراً في الميادين.
| 2025-10 | 2025-10: 3,896,596,704 ل.س |
|---|---|
| 2025-11 | 2025-11: 3,921,310,848 ل.س |
| 2025-12 | 2025-12: 3,946,024,992 ل.س |
| 2026-01 | 2026-01: 3,970,739,136 ل.س |
| 2026-02 | 2026-02: 3,995,453,280 ل.س |
| 2026-03 | 2026-03: 4,020,167,424 ل.س |
| 2026-04 | 2026-04: 4,044,881,568 ل.س |
| 2026-05 | 2026-05: 4,069,595,712 ل.س |
| 2026-06 | 2026-06: 4,094,309,856 ل.س |
| 2026-07 | 2026-07: 4,119,024,000 ل.س |
| 2026-08 | 2026-08: 4,143,738,144 ل.س |
الميادين
لا معالم مسجّلة في هذه المنطقة.