عقارات المزة
المعروض والأسعار والمناطق الفرعية في المزة، من الإعلانات المنشورة على دارنا.
السوق في المزة
أرقام محسوبة من الإعلانات المنشورة على دارنا، وليست مؤشراً رسمياً للسوق.
وسيط سعر البيع452,700,000 ل.س
وسيط سعر المتر8,230,909 ل.س
عدد الإعلانات1
الفترة 2026-08
تغيّر الأسعار
وسيط السعر شهرياً لآخر 12 شهراً في المزة.
| 2025-10 | 2025-10: 425,700,000 ل.س |
|---|---|
| 2025-10 | 2025-10: 3,780,533,120 ل.س |
| 2025-11 | 2025-11: 3,804,819,200 ل.س |
| 2025-11 | 2025-11: 428,400,000 ل.س |
| 2025-12 | 2025-12: 431,100,000 ل.س |
| 2025-12 | 2025-12: 3,829,105,280 ل.س |
| 2026-01 | 2026-01: 3,853,391,360 ل.س |
| 2026-01 | 2026-01: 433,800,000 ل.س |
| 2026-02 | 2026-02: 3,877,677,440 ل.س |
| 2026-02 | 2026-02: 436,500,000 ل.س |
| 2026-03 | 2026-03: 3,901,963,520 ل.س |
| 2026-03 | 2026-03: 439,200,000 ل.س |
| 2026-04 | 2026-04: 3,926,249,600 ل.س |
| 2026-04 | 2026-04: 441,900,000 ل.س |
| 2026-05 | 2026-05: 444,600,000 ل.س |
| 2026-05 | 2026-05: 3,950,535,680 ل.س |
| 2026-06 | 2026-06: 3,974,821,760 ل.س |
| 2026-06 | 2026-06: 447,300,000 ل.س |
| 2026-07 | 2026-07: 3,999,107,840 ل.س |
| 2026-07 | 2026-07: 450,000,000 ل.س |
| 2026-08 | 2026-08: 4,023,393,920 ل.س |
| 2026-08 | 2026-08: 452,700,000 ل.س |
خريطة الأسعار
مناطق ضمن المزة
لا مناطق فرعية مسجّلة تحت المزة.