منطقة النبك
النبك
المعروض والأسعار والمناطق الفرعية في النبك، من الإعلانات المنشورة على دارنا.
أرقام محسوبة من الإعلانات المنشورة على دارنا، وليست مؤشراً رسمياً للسوق.
وسيط السعر شهرياً لآخر 12 شهراً في النبك.
| 2025-10 | 2025-10: 372,478,060 ل.س |
|---|---|
| 2025-11 | 2025-11: 374,848,015 ل.س |
| 2025-12 | 2025-12: 377,217,971 ل.س |
| 2026-01 | 2026-01: 379,587,927 ل.س |
| 2026-02 | 2026-02: 381,957,883 ل.س |
| 2026-03 | 2026-03: 384,327,839 ل.س |
| 2026-04 | 2026-04: 386,697,795 ل.س |
| 2026-05 | 2026-05: 389,067,750 ل.س |
| 2026-06 | 2026-06: 391,437,706 ل.س |
| 2026-07 | 2026-07: 393,807,662 ل.س |
| 2026-08 | 2026-08: 396,177,618 ل.س |
النبك
لا معالم مسجّلة في هذه المنطقة.