منطقة تدمر
تدمر
المعروض والأسعار والمناطق الفرعية في تدمر، من الإعلانات المنشورة على دارنا.
أرقام محسوبة من الإعلانات المنشورة على دارنا، وليست مؤشراً رسمياً للسوق.
وسيط السعر شهرياً لآخر 12 شهراً في تدمر.
| 2025-10 | 2025-10: 5,891,995,200 ل.س |
|---|---|
| 2025-11 | 2025-11: 5,929,603,680 ل.س |
| 2025-12 | 2025-12: 5,967,212,160 ل.س |
| 2026-01 | 2026-01: 6,004,820,640 ل.س |
| 2026-02 | 2026-02: 6,042,429,120 ل.س |
| 2026-03 | 2026-03: 6,080,037,600 ل.س |
| 2026-04 | 2026-04: 6,117,646,080 ل.س |
| 2026-05 | 2026-05: 6,155,254,560 ل.س |
| 2026-06 | 2026-06: 6,192,863,040 ل.س |
| 2026-07 | 2026-07: 6,230,471,520 ل.س |
| 2026-08 | 2026-08: 6,268,080,000 ل.س |
تدمر
لا معالم مسجّلة في هذه المنطقة.