منطقة القامشلي
القامشلي
المعروض والأسعار والمناطق الفرعية في القامشلي، من الإعلانات المنشورة على دارنا.
أرقام محسوبة من الإعلانات المنشورة على دارنا، وليست مؤشراً رسمياً للسوق.
وسيط السعر شهرياً لآخر 12 شهراً في القامشلي.
| 2025-10 | 2025-10: 640,122,504 ل.س |
|---|---|
| 2025-11 | 2025-11: 644,234,640 ل.س |
| 2025-12 | 2025-12: 648,346,776 ل.س |
| 2026-01 | 2026-01: 652,458,912 ل.س |
| 2026-02 | 2026-02: 656,571,048 ل.س |
| 2026-03 | 2026-03: 660,683,184 ل.س |
| 2026-04 | 2026-04: 664,795,320 ل.س |
| 2026-05 | 2026-05: 668,907,456 ل.س |
| 2026-06 | 2026-06: 673,019,592 ل.س |
| 2026-07 | 2026-07: 677,131,728 ل.س |
| 2026-08 | 2026-08: 681,243,864 ل.س |
القامشلي
لا معالم مسجّلة في هذه المنطقة.