منطقة القرداحة
القرداحة
المعروض والأسعار والمناطق الفرعية في القرداحة، من الإعلانات المنشورة على دارنا.
أرقام محسوبة من الإعلانات المنشورة على دارنا، وليست مؤشراً رسمياً للسوق.
وسيط السعر شهرياً لآخر 12 شهراً في القرداحة.
| 2025-10 | 2025-10: 904,806,991 ل.س |
|---|---|
| 2025-11 | 2025-11: 910,563,982 ل.س |
| 2025-12 | 2025-12: 916,320,972 ل.س |
| 2026-01 | 2026-01: 922,077,962 ل.س |
| 2026-02 | 2026-02: 927,834,953 ل.س |
| 2026-03 | 2026-03: 933,591,943 ل.س |
| 2026-04 | 2026-04: 939,348,934 ل.س |
| 2026-05 | 2026-05: 945,105,924 ل.س |
| 2026-06 | 2026-06: 950,862,914 ل.س |
| 2026-07 | 2026-07: 956,619,905 ل.س |
| 2026-08 | 2026-08: 962,376,895 ل.س |
القرداحة
لا معالم مسجّلة في هذه المنطقة.