منطقة قطنا
قطنا
المعروض والأسعار والمناطق الفرعية في قطنا، من الإعلانات المنشورة على دارنا.
أرقام محسوبة من الإعلانات المنشورة على دارنا، وليست مؤشراً رسمياً للسوق.
وسيط السعر شهرياً لآخر 12 شهراً في قطنا.
| 2025-10 | 2025-10: 5,385,634 ل.س |
|---|---|
| 2025-11 | 2025-11: 5,420,121 ل.س |
| 2025-12 | 2025-12: 5,454,607 ل.س |
| 2026-01 | 2026-01: 5,489,094 ل.س |
| 2026-02 | 2026-02: 5,523,580 ل.س |
| 2026-03 | 2026-03: 5,558,067 ل.س |
| 2026-04 | 2026-04: 5,592,553 ل.س |
| 2026-05 | 2026-05: 5,627,039 ل.س |
| 2026-06 | 2026-06: 5,661,526 ل.س |
| 2026-07 | 2026-07: 5,696,012 ل.س |
| 2026-08 | 2026-08: 5,730,499 ل.س |
قطنا
لا معالم مسجّلة في هذه المنطقة.