منطقة القصير
القصير
المعروض والأسعار والمناطق الفرعية في القصير، من الإعلانات المنشورة على دارنا.
أرقام محسوبة من الإعلانات المنشورة على دارنا، وليست مؤشراً رسمياً للسوق.
وسيط السعر شهرياً لآخر 12 شهراً في القصير.
| 2025-10 | 2025-10: 369,945,498 ل.س |
|---|---|
| 2025-11 | 2025-11: 372,306,852 ل.س |
| 2025-12 | 2025-12: 374,668,206 ل.س |
| 2026-01 | 2026-01: 377,029,560 ل.س |
| 2026-02 | 2026-02: 379,390,915 ل.س |
| 2026-03 | 2026-03: 381,752,269 ل.س |
| 2026-04 | 2026-04: 384,113,623 ل.س |
| 2026-05 | 2026-05: 386,474,977 ل.س |
| 2026-06 | 2026-06: 388,836,332 ل.س |
| 2026-07 | 2026-07: 391,197,686 ل.س |
| 2026-08 | 2026-08: 393,559,040 ل.س |
القصير
لا معالم مسجّلة في هذه المنطقة.