منطقة القطيفة
القطيفة
المعروض والأسعار والمناطق الفرعية في القطيفة، من الإعلانات المنشورة على دارنا.
أرقام محسوبة من الإعلانات المنشورة على دارنا، وليست مؤشراً رسمياً للسوق.
وسيط السعر شهرياً لآخر 12 شهراً في القطيفة.
| 2025-10 | 2025-10: 443,354,845 ل.س |
|---|---|
| 2025-11 | 2025-11: 446,175,766 ل.س |
| 2025-12 | 2025-12: 448,996,688 ل.س |
| 2026-01 | 2026-01: 451,817,610 ل.س |
| 2026-02 | 2026-02: 454,638,531 ل.س |
| 2026-03 | 2026-03: 457,459,453 ل.س |
| 2026-04 | 2026-04: 460,280,374 ل.س |
| 2026-05 | 2026-05: 463,101,296 ل.س |
| 2026-06 | 2026-06: 465,922,218 ل.س |
| 2026-07 | 2026-07: 468,743,139 ل.س |
| 2026-08 | 2026-08: 471,564,061 ل.س |
القطيفة
لا معالم مسجّلة في هذه المنطقة.