منطقة الرقة
الرقة
المعروض والأسعار والمناطق الفرعية في الرقة، من الإعلانات المنشورة على دارنا.
أرقام محسوبة من الإعلانات المنشورة على دارنا، وليست مؤشراً رسمياً للسوق.
وسيط السعر شهرياً لآخر 12 شهراً في الرقة.
| 2025-10 | 2025-10: 638,774,189 ل.س |
|---|---|
| 2025-11 | 2025-11: 642,864,525 ل.س |
| 2025-12 | 2025-12: 646,954,861 ل.س |
| 2026-01 | 2026-01: 651,045,198 ل.س |
| 2026-02 | 2026-02: 655,135,534 ل.س |
| 2026-03 | 2026-03: 659,225,870 ل.س |
| 2026-04 | 2026-04: 663,316,207 ل.س |
| 2026-05 | 2026-05: 667,406,543 ل.س |
| 2026-06 | 2026-06: 671,496,879 ل.س |
| 2026-07 | 2026-07: 675,587,216 ل.س |
| 2026-08 | 2026-08: 679,677,552 ل.س |
الرقة
لا معالم مسجّلة في هذه المنطقة.