منطقة رأس العين
رأس العين
المعروض والأسعار والمناطق الفرعية في رأس العين، من الإعلانات المنشورة على دارنا.
أرقام محسوبة من الإعلانات المنشورة على دارنا، وليست مؤشراً رسمياً للسوق.
وسيط السعر شهرياً لآخر 12 شهراً في رأس العين.
| 2025-10 | 2025-10: 7,197,142 ل.س |
|---|---|
| 2025-11 | 2025-11: 7,243,377 ل.س |
| 2025-12 | 2025-12: 7,289,611 ل.س |
| 2026-01 | 2026-01: 7,335,845 ل.س |
| 2026-02 | 2026-02: 7,382,080 ل.س |
| 2026-03 | 2026-03: 7,428,314 ل.س |
| 2026-04 | 2026-04: 7,474,548 ل.س |
| 2026-05 | 2026-05: 7,520,783 ل.س |
| 2026-06 | 2026-06: 7,567,017 ل.س |
| 2026-07 | 2026-07: 7,613,251 ل.س |
| 2026-08 | 2026-08: 7,659,486 ل.س |
رأس العين
لا معالم مسجّلة في هذه المنطقة.