منطقة السلمية
السلمية
المعروض والأسعار والمناطق الفرعية في السلمية، من الإعلانات المنشورة على دارنا.
أرقام محسوبة من الإعلانات المنشورة على دارنا، وليست مؤشراً رسمياً للسوق.
وسيط السعر شهرياً لآخر 12 شهراً في السلمية.
| 2025-10 | 2025-10: 806,541,865 ل.س |
|---|---|
| 2025-11 | 2025-11: 811,706,487 ل.س |
| 2025-12 | 2025-12: 816,871,110 ل.س |
| 2026-01 | 2026-01: 822,035,732 ل.س |
| 2026-02 | 2026-02: 827,200,354 ل.س |
| 2026-03 | 2026-03: 832,364,977 ل.س |
| 2026-04 | 2026-04: 837,529,599 ل.س |
| 2026-05 | 2026-05: 842,694,222 ل.س |
| 2026-06 | 2026-06: 847,858,844 ل.س |
| 2026-07 | 2026-07: 853,023,466 ل.س |
| 2026-08 | 2026-08: 858,188,089 ل.س |
السلمية
لا معالم مسجّلة في هذه المنطقة.