منطقة الصنمين
الصنمين
المعروض والأسعار والمناطق الفرعية في الصنمين، من الإعلانات المنشورة على دارنا.
أرقام محسوبة من الإعلانات المنشورة على دارنا، وليست مؤشراً رسمياً للسوق.
وسيط السعر شهرياً لآخر 12 شهراً في الصنمين.
| 2025-10 | 2025-10: 228,637,517 ل.س |
|---|---|
| 2025-11 | 2025-11: 230,092,262 ل.س |
| 2025-12 | 2025-12: 231,547,008 ل.س |
| 2026-01 | 2026-01: 233,001,754 ل.س |
| 2026-02 | 2026-02: 234,456,499 ل.س |
| 2026-03 | 2026-03: 235,911,245 ل.س |
| 2026-04 | 2026-04: 237,365,990 ل.س |
| 2026-05 | 2026-05: 238,820,736 ل.س |
| 2026-06 | 2026-06: 240,275,482 ل.س |
| 2026-07 | 2026-07: 241,730,227 ل.س |
| 2026-08 | 2026-08: 243,184,973 ل.س |
الصنمين
لا معالم مسجّلة في هذه المنطقة.