منطقة الشيخ بدر
الشيخ بدر
المعروض والأسعار والمناطق الفرعية في الشيخ بدر، من الإعلانات المنشورة على دارنا.
أرقام محسوبة من الإعلانات المنشورة على دارنا، وليست مؤشراً رسمياً للسوق.
وسيط السعر شهرياً لآخر 12 شهراً في الشيخ بدر.
| 2025-10 | 2025-10: 1,159,285,575 ل.س |
|---|---|
| 2025-11 | 2025-11: 1,166,661,729 ل.س |
| 2025-12 | 2025-12: 1,174,037,883 ل.س |
| 2026-01 | 2026-01: 1,181,414,037 ل.س |
| 2026-02 | 2026-02: 1,188,790,192 ل.س |
| 2026-03 | 2026-03: 1,196,166,346 ل.س |
| 2026-04 | 2026-04: 1,203,542,500 ل.س |
| 2026-05 | 2026-05: 1,210,918,654 ل.س |
| 2026-06 | 2026-06: 1,218,294,809 ل.س |
| 2026-07 | 2026-07: 1,225,670,963 ل.س |
| 2026-08 | 2026-08: 1,233,047,117 ل.س |
الشيخ بدر
لا معالم مسجّلة في هذه المنطقة.