منطقة السويداء
السويداء
المعروض والأسعار والمناطق الفرعية في السويداء، من الإعلانات المنشورة على دارنا.
أرقام محسوبة من الإعلانات المنشورة على دارنا، وليست مؤشراً رسمياً للسوق.
وسيط السعر شهرياً لآخر 12 شهراً في السويداء.
| 2025-10 | 2025-10: 8,629,309 ل.س |
|---|---|
| 2025-11 | 2025-11: 8,684,390 ل.س |
| 2025-12 | 2025-12: 8,739,470 ل.س |
| 2026-01 | 2026-01: 8,794,551 ل.س |
| 2026-02 | 2026-02: 8,849,632 ل.س |
| 2026-03 | 2026-03: 8,904,713 ل.س |
| 2026-04 | 2026-04: 8,959,793 ل.س |
| 2026-05 | 2026-05: 9,014,874 ل.س |
| 2026-06 | 2026-06: 9,069,955 ل.س |
| 2026-07 | 2026-07: 9,125,035 ل.س |
| 2026-08 | 2026-08: 9,180,116 ل.س |
السويداء
لا معالم مسجّلة في هذه المنطقة.