منطقة التل
التل
المعروض والأسعار والمناطق الفرعية في التل، من الإعلانات المنشورة على دارنا.
أرقام محسوبة من الإعلانات المنشورة على دارنا، وليست مؤشراً رسمياً للسوق.
وسيط السعر شهرياً لآخر 12 شهراً في التل.
| 2025-10 | 2025-10: 12,236,429 ل.س |
|---|---|
| 2025-11 | 2025-11: 12,314,784 ل.س |
| 2025-12 | 2025-12: 12,393,139 ل.س |
| 2026-01 | 2026-01: 12,471,494 ل.س |
| 2026-02 | 2026-02: 12,549,849 ل.س |
| 2026-03 | 2026-03: 12,628,204 ل.س |
| 2026-04 | 2026-04: 12,706,559 ل.س |
| 2026-05 | 2026-05: 12,784,914 ل.س |
| 2026-06 | 2026-06: 12,863,269 ل.س |
| 2026-07 | 2026-07: 12,941,624 ل.س |
| 2026-08 | 2026-08: 13,019,979 ل.س |
التل
لا معالم مسجّلة في هذه المنطقة.