منطقة يبرود
يبرود
عقار واحد
المعروض والأسعار والمناطق الفرعية في يبرود، من الإعلانات المنشورة على دارنا.
أرقام محسوبة من الإعلانات المنشورة على دارنا، وليست مؤشراً رسمياً للسوق.
وسيط السعر شهرياً لآخر 12 شهراً في يبرود.
| 2025-10 | 2025-10: 490,425,320 ل.س |
|---|---|
| 2025-11 | 2025-11: 493,535,840 ل.س |
| 2025-12 | 2025-12: 496,646,360 ل.س |
| 2026-01 | 2026-01: 499,756,880 ل.س |
| 2026-02 | 2026-02: 502,867,400 ل.س |
| 2026-03 | 2026-03: 505,977,920 ل.س |
| 2026-04 | 2026-04: 509,088,440 ل.س |
| 2026-05 | 2026-05: 512,198,960 ل.س |
| 2026-06 | 2026-06: 515,309,480 ل.س |
| 2026-07 | 2026-07: 518,420,000 ل.س |
| 2026-08 | 2026-08: 521,530,520 ل.س |
يبرود
لا معالم مسجّلة في هذه المنطقة.